| PARAMÈTRE | SPÉCIFICATION |
| Puissance | 220 V / 50 Hz et 60 Hz, 110 V, 60 Hz |
| La puissance d’entrée | 750W |
| Degré de vide | -12kPa |
| Connecter la quantité d’unité dentaire (utilisation simultanée 60%) | 2 |
| Flux d’air | 300L/min |
| Connecter la quantité d’unité dentaire (utilisation simultanée 100%) | 1 |
| NO | 26KG |
| Bruit | 57dB |
| Révolution du moteur | 2800 tr/min |
| Taille d’emballage | 540*350*700(mm) |
CATEGORIES
