Les principaux types sont les halogènes, les xénons et les LED. Ils se distinguent par la température des couleurs, différence qui se traduit dans le rendu des couleurs qui tirent légèrement sur le bleu pour le xénon. Cependant, la plupart des caméras actuelles analysent et compensent ces variations grâce à une balance automatique des blancs. Toutefois, la qualité d’image obtenue avec le xénon reste supérieure. Certaines sources lumineuses utilisant des longueurs d’onde adaptées permettent d’améliorer la vision laparoscopique de certains changements tissulaires (bénins ou malins) en détectant la fluorescence des tissus soumis à une excitation lumineuse.
LED
C’est les nouvelles générations avec une lumière blanche et 30.000 heures d
‘utilisation de l`ampoule.
POWER LED 300
POWER LED 175 SCB
LED NOVA 150
Fiche technique :
LED | POWER 300 | LED 175 SCB | NOVA 150 |
Technique d`éclairage | LED | LED | LED |
Température de couleur | Environ 6000 k | Environ 6400 k | Environ 6400 k |
Durée de service lampe | 30000 heures en moyenne | 30000 heures en moyenne | 30000 heures en moyenne |
Réglage de l`intensité lumineuse | Automatique via SCB Manuel via SCB Manuel via l`écran tactile | Automatique via SCB Manuel via SCB Manuel via l`écran tactile | Manuel |
Consommation d’énergie | 175 VA | 110 VA | 60 VA |
Alimentation | 100-240 V~ | 110-240V~ | 100-240V~ |
Fréquence de réseaux | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Dimension | 305*155*313mm | 305*110*233mm | 305*84*238mm |
Poids | 8.6 kg | 4kg | 2.3kg |
XENON
Avec une lumière blanche et 300 heures d’utilisation pour l'ampoule
rechargeable.
Fiche technique :
XENON | XENON 300 SCB | XENON NOVA 300 | XENON NOVA 175 |
Technique d`éclairage | XENON 300W | XENON 175 W | |
Température de couleur | ENVIRON 6000K | ||
Durée de service | 300 heures en moyennes | ||
Réglage de l`intensité lumineuse | Automatique via SCB manuel via SCB manuel via clavier a effleurement | Manuel | Manuel |
Consommation d’énergie | 700 VA | 700 VA | 400 VA |
Alimentation | 100-125/220-240V~ | 100-125/220-240V~ | 100-125/220-240V~ |
Fréquence de réseaux | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Dimension | 305*165*335mm | 305*101*240mm | 305*101*240mm |
Poids | 7.96kg | 4kg | 4kg |
HALOGENE
30 heures d`utilisation avec une lumière jaune
Fiche technique :
Tension de ligne : 100-240 VAC (+/- 10%)
Fréquence de la ligne : 50/60 Hz
Consommation d’énergie : 0.85 A
Fusible de ligne : 2 x T1.6AH250V
Dimensions : 305 mm x 84,5 mm x 238 mm (LxHxP)
Poids : 2,15 kg